
| 品名 | 基準 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | Na(mg) | |
| 1 | エンジェルソフト(アップル&チーズ) | 1個当たり | 383 | 7.7 | 14.8 | 54.7 | 339 |
| 2 | カップDEフレンチ | 1個当たり | 332 | 8.8 | 11.0 | 49.3 | 392 |
| 3 | カラメルチーズバー | 1個当たり | 259 | 3.8 | 15.4 | 26.3 | 147 |
| 4 | 金時豆パン | 1個当たり | 331 | 7.9 | 3.5 | 66.9 | 111 |
| 5 | グレーズドーナツ | 1個当たり | 193 | 3.8 | 7.9 | 26.6 | 371 |
| 6 | クリームパン | 1個当たり | 218 | 5.3 | 7.7 | 32.0 | 125 |
| 7 | ケーキアンドーナツ | 1個当たり | 269 | 4.4 | 12.3 | 35.2 | 65 |
| 8 | ゴマアンドーナツ | 1個当たり | 391 | 8.3 | 19.2 | 46.3 | 91 |
| 9 | ジャージークリームパン | 1個当たり | 352 | 5.6 | 18.6 | 40.4 | 193 |
| 10 | ショコラスティック | 1個当たり | 301 | 4.4 | 14.0 | 39.3 | 159 |
| 11 | 小倉あんぱん | 1個当たり | 224 | 6.1 | 3.3 | 42.5 | 46 |
| 12 | こしあんぱん | 1個当たり | 235 | 6.8 | 2.6 | 46.0 | 112 |
| 13 | スイートポテト | 1個当たり | 279 | 2.8 | 14.1 | 35.1 | 118 |
| 14 | ソフトサンド(メープル) | 1個当たり | 275 | 8.4 | 6.8 | 45.1 | 299 |
| 15 | タマゴドーナツ | 1個当たり | 229 | 2.8 | 15.7 | 19.3 | 57 |
| 16 | チョコスコーン | 1個当たり | 371 | 7.3 | 15.0 | 51.7 | 857 |
| 17 | チョコフランス | 1個当たり | 311 | 9.0 | 10.0 | 46.4 | 323 |
| 18 | ツイストドーナツ | 1個当たり | 266 | 4.2 | 15.0 | 28.6 | 157 |
| 19 | 特撰アンドーナツ | 1個当たり | 290 | 5.5 | 10.2 | 44.1 | 123 |
| 20 | プレーンマフィン | 1個当たり | 334 | 4.1 | 17.5 | 40.2 | 4 |
| 21 | ミニドーナツ | 1個当たり | 98 | 1.2 | 6.7 | 8.3 | 25 |
| 22 | ミルクブレッド | 1個当たり | 502 | 7.6 | 30.3 | 49.9 | 281 |
| 23 | メープルスコーン | 1個当たり | 405 | 6.3 | 16.7 | 57.5 | 457 |
| 24 | メロンパン | 1個当たり | 319 | 6.2 | 11.0 | 49.0 | 208 |
| 25 | もちもちアンドーナツ | 1個当たり | 150 | 1.1 | 7.9 | 18.7 | 23 |
※この栄養成分値は平均的な数値であり、製品規格や使用原材料の変更により、予告なく変わることがございます。
※一部の店舗ではお取り扱いのないアイテムもございます。予めご了承下さい。