
| 品名 | 基準 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | Na(mg) | |
| 1 | うす切りハムマリネ | 1個当たり | 131 | 4.8 | 8.2 | 9.7 | 618 |
| 2 | オクラサラダ | 1個当たり | 89 | 5.3 | 2.4 | 11.5 | 5 |
| 3 | 季節のサラダ | 1個当たり | 152 | 3.5 | 12.6 | 6.2 | 336 |
| 4 | 具だくさんサラダ | 1個当たり | 175 | 6.3 | 12.6 | 8.9 | 370 |
| 5 | 高原サラダ | 1個当たり | 165 | 3.5 | 11.1 | 12.5 | 347 |
| 6 | ランチサラダ(ムシドリ) | 1個当たり | 210 | 13.1 | 8.0 | 21.5 | 361 |
| 7 | チキンとクラゲのサラダ | 1個当たり | 101 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 381 |
| 8 | ハーブチキンサラダ | 1個当たり | 122 | 8.9 | 7.3 | 5.2 | 688 |
| 9 | 明太スパゲティサラダ | 1個当たり | 199 | 4.3 | 13.1 | 16.0 | 772 |
| 10 | 野菜ポテトサラダ | 1個当たり | 138 | 2.5 | 7.9 | 14.2 | 304 |
※この栄養成分値は平均的な数値であり、製品規格や使用原材料の変更により、予告なく変わることがございます。
※別途添付するドレッシングは数値に含まれません。
※一部の店舗ではお取り扱いのないアイテムもございます。予めご了承下さい。